2級建築施工管理技士受験者数・合格率動向

試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ

区分 第一次検定 第二次検定
実施年 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 27,116 13,387 49.4% 21,859 6,999 32.0%
令和4年度 27,004 11,421 42.3% 14,909 7,924 53.1%
令和3年度 32,128 15,736 49.0% 23,380 8,205 35.1%
令和2年度 32,468 11,366 35.0% 23,116 6,514 28.2%
令和元年度 19,384 6,725 34.7% 22,663 6,134 27.1%
平成30年度 28,888 7,495 25.9% 24,131 6,084 25.2%
平成29年度 30,262 11,725 38.7% 26,506 7,665 28.9%
平成28年度 31,486 16,331 51.9% 26,815 10,437 38.9%
平成27年度 27,592 13,385 48.5% 23,913 7,822 32.7%
平成26年度 24,306 11,651 47.9% 20,388 6,832 33.5%
ホーム/2級建築施工管理技士:受験者数・合格率動向