2級土木施工管理技士受験者数・合格率動向

試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ

区分 第一次検定 第二次検定
実施年 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 27,764 14,477 52.1% 26,178 16,464 62.9%
令和4年度 27,461 17,565 64.0% 32,351 12,246 37.9%
令和3年度 18,612 13,697 73.6% 32,847 11,713 35.7%
令和2年度 19,968 14,488 72.6% 30,437 12,852 42.2%
令和元年度 18,825 12,625 67.1% 31,728 12,611 39.7%
平成30年度 19,365 12,274 63.4% 33,399 11,698 35.0%
平成29年度 29,644 21,239 71.6% 34,365 11,782 34.3%
平成28年度 33,992 16,422 48.3% 34,400 10,273 29.9%
平成27年度 33,383 22,198 66.5% 31,792 11,336 35.7%
平成26年度 29,749 15,885 53.4% 28,480 9,554 33.5%
ホーム/2級土木施工管理技士:受験者数・合格率動向